Перечень элементов

Керамическая труба
| Тип | Высота [м] | Вес [кг] | Шт. на поддоне |
|---|---|---|---|
| KZ 14 | 0,33 | 5,3 | 150 |
| KZ 16 | 0,33 | 6,2 | 120 |
| KZ 18 | 0,33 | 6,9 | 90 |
| KZ 20 | 0,33 | 7,7 | 75 |
| KZ 25 | 0,33 | 16,3 | 40 |

Tройник для подключения потребителя 90°
| Тип | Высота [м] | Вес [кг] | Шт. на поддоне |
|---|---|---|---|
| KS 14/90° | 0,66 | 12,2 | 42 |
| KS 16/90° | 0,66 | 12,5 | 32 |
| KS 18/90° | 0,66 | 14,8 | 24 |
| KS 20/90° | 0,66 | 17,0 | 20 |
| KS 25/90° | 0,66 | 36,9 | 12 |

Tройник для подключения дверцы 90°
| Тип | Высота [м] | Вес [кг] | Шт. на поддоне |
|---|---|---|---|
| KC 14 | 0,66 | 16,2 | 42 |
| KC 16 | 0,66 | 14,4 | 36 |
| KC 18 | 0,66 | 12,8 | 28 |
| KC 20 | 0,66 | 12,3 | 24 |
| KC 25 | 0,66 | 33,6 | 16 |

Керамзитобетонный пустотелый блок S или SW (с вентиляцией)
| Наружн. размеры [м] | Высота [м] | Вес [кг] | Шт. на поддоне |
|---|---|---|---|
| S: 0,36 x 0,36 | 0,33 | 20,6 | - |
| S: 0,48 x 0,48 | 0,33 | 31,0 | - |
| SW: 0,36 x 0,50 | 0,33 | 27,1 | - |

Вентиляционная решетка
Размер: 24 x 20 см.
Дверца для осмотра и очистки

Изоляционная передняя панель 90°
| Для уплотнения тройника | Шт. в упакове |
|---|---|
| KS 140 | 88 |
| KS 160 | 88 |
| KS 180 | 88 |
| KS 200 | 100 |
| KS 250 | 100 |

Уплотняющий фланец

Конус трубы
Размер: в соответствии с диаметром трубы
Шаблон для нанесения раствора
Размер: 30 x 30 см.
Монтажный шаблон (картонный)
Шаблон для разметки контуров отверстий в корпусе трубы.
Каучуковый уплотнитель
Oбъем: 60 мл.
Арматурные заглушки
Заглушки для установки арматурных стержней. Комплект - 4 шт.
Керамический шнур
Используется для уплотнения и заполнения воздушных зазоров между тройником для подключения потребителя и дымовым каналом. Толщина: Ø 6 мм, Ø 10 мм
Хомут керамической трубы
5 типа для труб Ø 140, 160, 180, 200, 250. Один хомут на ок. 1 м высоты трубы.
Губка
Используется для смачивания концов соединяемых керамических элементов дымохода и очистки их от замазки.



